0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內(nèi)允許真空度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱面積(M2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面積(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻面積(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾面積(M2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設(shè)備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products